- Nausées : sensation désagréable d’avoir envie de vomir accompagnée ou non de vomissement.
- Vomissements : rejet réflexe du contenu de l’estomac via la bouche.
Nausées ≠ Vomissements
Nausées ≠ Vomissements
Approches étiologiques : dépendra de l’étiologie sous-jacente
Approches empirique symptomatiques : assurer l’hygiène buccale, ambiance relaxante (air frais, vêtements confortables), favoriser activité de distraction, adaptation diététique (fractionner prise alimentaire et hydrique, petites portions, éviter nourriture en continu dans la chambre, favoriser mets froids et hydrates de carbones plutôt que protéines et graisses, assurer une prise centrée sur le plaisir du patient).
Approches médicamenteuses symptomatiques
Antagoniste | Effets secondaires |
Posologie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D2 | H1 | Ach | 5-HT3 | |||
Métoclopramide | + | + | Syndrome extrapyramidal (âge, femme jeune), QT long | PO/SC/IV 10-20mg 3-6x /j, max 120mg/24h La posologie doit être adaptée en cas d’insuffisance rénale | ||
Dompéridone | + action périphérique | Bouche sèche, QT long | PO 10-20mg 3-4x/j, max 80mg/24h | |||
Halopéridol | + | + | Syndrome extrapyramidal, constipation, hypotension orthostatique, QT long | PO/SC 0.3-0.5mg 2-3x/j, max 5mg/24h | ||
Olanzapine | + | + | + | + | Constipation, céphalées, somnolence, vertiges, hypotension orthostatique, QT long | PO/SL/SC 2.5-5mg 1-2x/j, max 10mg/24h |
Ondansétron | + | Constipation, céphalées, QT long | PO/SC/IV 4-8mg 3x /j, max 32mg/24h | |||
Autres | ||||||
Dexaméthasone (si échec des autres traitements) | Candidose, hyperglycémie, myopathie | PO/SC/IV 2-8mg/j, max 8-16mg/24h | ||||
Octréotide si occlusion intestinale | SC 0.1-0.3mg 3x /j |
CAVE si occlusion intestinale complète: CI prokinétique, privilégier halopéridol, ondansétron, octréotide.