STADE FIGO |
DESCRIPTION |
---|---|
I |
Atteinte uniquement de l’utérus |
II |
Extension hors de l’utérus mais limitée aux structures génitales (annexes, vagin, ligament large) |
III |
Extension aux poumons avec ou sans atteinte connue du tractus génital |
IV |
Atteinte de tous les autres sites métastatiques |
Variables | 0 | 1 | 2 | 4 |
---|---|---|---|---|
Age | < 40 | ≥ 40 | - | - |
Grossesse précédente | Môle hydatidiforme | Avortement | Grossesse à terme | - |
Nb mois grossesse1 | < 4 | 4 - 6 | 7 – 12 | ≥ 13 |
β-hCG IU/l avant traitement | <103 | 103 - 104 | 104 - 105 | ≥ 105 |
Taille tumorale | - | 3 – 4 cm | ≥5 cm | - |
Site métastase(s) | Poumon2 | Rate/rein | Gastro-intest | Cerveau/foie |
Nb de métastase(s) | - | 1 - 4 | 5 - 8 | > 8 |
Echec chimio | - | - | Monochimio | Polichimio |
1 Intervalle entre la date de terminaison de la grossesse précédente et la date de début de traitement de la tumeur trophoblastique.
2 Seules les métastases visibles à la radiographie pulmonaire sont dénombrées.