| Variablen | 0 | 1 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Alter | < 40 | ≥ 40 | - | - |
| Vorhergegangene Schwangerschaft | Mole | Abort | Normale Schwangerschaft | - |
| Intervall seit Index-Schwangerschaft, Monate1 | < 4 | 4 - 6 | 7 – 12 | ≥ 13 |
| B-HCG vor Therapie (U/L) | <103 | 103 - 104 | 104 - 105 | ≥ 105 |
| Grösster Tumordurchmesser | - | 3 – 4 cm | ≥5 cm | - |
| Lokalisation der Metastasen | Luge2 | Milz/Niere | Gastrointestinaltrakt | Leber/Gehirn |
| Metastaseanzahl im Thoraxröntgenbild | - | 1 - 4 | 5 - 8 | > 8 |
| Vorangegangene Chemotherapien | - | - | Monotherapie | Polychemotherapie |
1 Intervall zwischen dem Datum des Abschlusses der vorhergehenden Schwangerschaft und dem Datum des Beginns der Behandlung des trophoblasten Tumors.
2 Nur die Lungenmetastasen im konventionellen Röntgenthorax sind massgebend.
