| Variabili | 0 | 1 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Età | < 40 | ≥ 40 | - | - |
| Gravidanza precedente | Mole idatiforme | Aborto | Gravidanza a termine | - |
| N° mesi di gravidanza1 | < 4 | 4 - 6 | 7 – 12 | ≥ 13 |
| β-hCG IU/l prima tratt | <103 | 103 - 104 | 104 - 105 | ≥ 105 |
| Taglia tumorale | - | 3 – 4 cm | ≥5 cm | - |
| Sito delle metastasi | Polmoni2 | Milza/Rene | Gastro-intest | Cervello/Fegato |
| N° di metastasi | - | 1 - 4 | 5 - 8 | > 8 |
| Fallimento chemioterapia | - | - | monochemio | Polichemio |
1 Intervallo tra la data del termine della gravidanza precedente e la data d’inizio del trattamento del tumore trofoblastico.
2 Sono enumerate solo le metastasi visibili alla radiografia polmonare.
